Tables - Demo Database NAV (6-0)
| ID | Name | Version | Modified |
|---|---|---|---|
| 3 | Payment Terms | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 4 | Currency | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 5 | Finance Charge Terms | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 6 | Customer Price Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 7 | Standard Text | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 8 | Language | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 9 | Country/Region | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 10 | Shipment Method | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 13 | Salesperson/Purchaser | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 14 | Location | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 15 | G/L Account | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 17 | G/L Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 18 | Customer | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 19 | Cust. Invoice Disc. | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 21 | Cust. Ledger Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 23 | Vendor | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 24 | Vendor Invoice Disc. | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 25 | Vendor Ledger Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 27 | Item | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 30 | Item Translation | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 32 | Item Ledger Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 36 | Sales Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 37 | Sales Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 38 | Purchase Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 39 | Purchase Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 42 | Rounding Method | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 43 | Purch. Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 44 | Sales Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 45 | G/L Register | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 46 | Item Register | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 47 | Aging Band Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 48 | Invt. Posting Buffer | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 49 | Invoice Post. Buffer | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 50 | Accounting Period | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 51 | User Time Register | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 77 | Report Selections | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 78 | Printer Selection | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 79 | Company Information | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 80 | Gen. Journal Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 81 | Gen. Journal Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 82 | Item Journal Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 83 | Item Journal Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 84 | Acc. Schedule Name | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 85 | Acc. Schedule Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 86 | Exch. Rate Adjmt. Reg. | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 87 | Date Compr. Register | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 88 | BOM Journal Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 89 | BOM Journal Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 90 | BOM Component | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 91 | User Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 92 | Customer Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 93 | Vendor Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 94 | Inventory Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 95 | G/L Budget Name | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 96 | G/L Budget Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 97 | Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 98 | General Ledger Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 99 | Item Vendor | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 110 | Sales Shipment Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 111 | Sales Shipment Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 112 | Sales Invoice Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 113 | Sales Invoice Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 114 | Sales Cr.Memo Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 115 | Sales Cr.Memo Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 120 | Purch. Rcpt. Header | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 121 | Purch. Rcpt. Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 122 | Purch. Inv. Header | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 123 | Purch. Inv. Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 124 | Purch. Cr. Memo Hdr. | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 125 | Purch. Cr. Memo Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 140 | License Agreement | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 152 | Resource Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 156 | Resource | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 160 | Res. Capacity Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 167 | Job | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 169 | Job Ledger Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 170 | Standard Sales Code | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 171 | Standard Sales Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 172 | Standard Customer Sales Code | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 173 | Standard Purchase Code | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 174 | Standard Purchase Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 175 | Standard Vendor Purchase Code | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 179 | Reversal Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 180 | G/L Account Where-Used | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 200 | Work Type | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 201 | Resource Price | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 202 | Resource Cost | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 203 | Res. Ledger Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 204 | Unit of Measure | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 205 | Resource Unit of Measure | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 206 | Res. Journal Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 207 | Res. Journal Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 208 | Job Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 209 | Job Journal Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 210 | Job Journal Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 212 | Job Posting Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 220 | Business Unit | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 221 | Gen. Jnl. Allocation | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 222 | Ship-to Address | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 223 | Drop Shpt. Post. Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 224 | Order Address | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 225 | Post Code | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 230 | Source Code | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 231 | Reason Code | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 232 | Gen. Journal Batch | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 233 | Item Journal Batch | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 234 | BOM Journal Batch | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 236 | Res. Journal Batch | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 237 | Job Journal Batch | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 238 | BOM Ledger Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 239 | BOM Register | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 240 | Resource Register | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 241 | Job Register | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 242 | Source Code Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 244 | Req. Wksh. Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 245 | Requisition Wksh. Name | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 246 | Requisition Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 250 | Gen. Business Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 251 | Gen. Product Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 252 | General Posting Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 253 | G/L Entry - VAT Entry link | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 254 | VAT Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 255 | VAT Statement Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 256 | VAT Statement Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 257 | VAT Statement Name | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 258 | Transaction Type | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 259 | Transport Method | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 260 | Tariff Number | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 261 | Intrastat Jnl. Template | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 262 | Intrastat Jnl. Batch | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 263 | Intrastat Jnl. Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 264 | Currency Amount | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 265 | Document Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 266 | Customer Amount | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 267 | Vendor Amount | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 268 | Item Amount | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 269 | G/L Account Net Change | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 270 | Bank Account | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 271 | Bank Account Ledger Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 272 | Check Ledger Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 273 | Bank Acc. Reconciliation | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 274 | Bank Acc. Reconciliation Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 275 | Bank Account Statement | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 276 | Bank Account Statement Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 277 | Bank Account Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 278 | Job Journal Quantity | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 279 | Extended Text Header | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 280 | Extended Text Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 281 | Phys. Inventory Ledger Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 282 | Entry/Exit Point | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 283 | Line Number Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 284 | Area | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 285 | Transaction Specification | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 286 | Territory | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 287 | Customer Bank Account | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 288 | Vendor Bank Account | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 289 | Payment Method | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 290 | VAT Amount Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 291 | Shipping Agent | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 292 | Reminder Terms | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 293 | Reminder Level | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 294 | Reminder Text | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 295 | Reminder Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 296 | Reminder Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 297 | Issued Reminder Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 298 | Issued Reminder Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 299 | Reminder Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 300 | Reminder/Fin. Charge Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 301 | Finance Charge Text | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 302 | Finance Charge Memo Header | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 303 | Finance Charge Memo Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 304 | Issued Fin. Charge Memo Header | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 305 | Issued Fin. Charge Memo Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 306 | Fin. Charge Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 307 | Inventory Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 308 | No. Series | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 309 | No. Series Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 310 | No. Series Relationship | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 311 | Sales & Receivables Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 312 | Purchases & Payables Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 313 | Inventory Setup | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 314 | Resources Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 315 | Jobs Setup | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 317 | Payable Vendor Ledger Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 318 | Tax Area | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 319 | Tax Area Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 320 | Tax Jurisdiction | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 321 | Tax Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 322 | Tax Detail | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 323 | VAT Business Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 324 | VAT Product Posting Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 325 | VAT Posting Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 328 | Currency for Fin. Charge Terms | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 329 | Currency for Reminder Level | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 330 | Currency Exchange Rate | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 331 | Adjust Exchange Rate Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 332 | Currency Total Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 333 | Column Layout Name | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 334 | Column Layout | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 335 | Resource Price Change | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 336 | Tracking Specification | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 337 | Reservation Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 338 | Entry Summary | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 339 | Item Application Entry | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 340 | Customer Discount Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 341 | Item Discount Group | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 342 | Acc. Sched. Cell Value | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 343 | Item Application Entry History | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 344 | Setup Checklist Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 345 | Setup Checklist Comment | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 346 | Application Area Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 347 | Close Income Statement Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 348 | Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 349 | Dimension Value | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 350 | Dimension Combination | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 351 | Dimension Value Combination | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 352 | Default Dimension | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 353 | Dimension ID Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 354 | Default Dimension Priority | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 355 | Ledger Entry Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 356 | Journal Line Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 357 | Document Dimension | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 358 | Production Document Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 359 | Posted Document Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 360 | Dimension Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 361 | G/L Budget Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 363 | Analysis View | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 364 | Analysis View Filter | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 365 | Analysis View Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 366 | Analysis View Budget Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 367 | Dimension Code Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 368 | Dimension Selection Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 369 | Selected Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 370 | Excel Buffer | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 371 | Budget Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 372 | Payment Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 373 | Dimension Entry Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 374 | G/L Acc. Budget Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 375 | Dimension Code Amount Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 376 | G/L Account (Analysis View) | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 377 | Object Translation | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 378 | Report List Translation | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 379 | Detailed Cust. Ledg. Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 380 | Detailed Vendor Ledg. Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 381 | VAT Registration No. Format | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 382 | CV Ledger Entry Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 383 | Detailed CV Ledg. Entry Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 384 | Reconcile CV Acc Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 386 | Entry No. Amount Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 387 | Login | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 388 | Dimension Translation | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 389 | Service Contract Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 390 | Availability at Date | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 394 | XBRL Taxonomy | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 395 | XBRL Taxonomy Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 396 | XBRL Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 397 | XBRL G/L Map Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 398 | XBRL Rollup Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 399 | XBRL Schema | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 400 | XBRL Linkbase | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 401 | XBRL Taxonomy Label | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 402 | Change Log Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 403 | Change Log Setup (Table) | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 404 | Change Log Setup (Field) | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 405 | Change Log Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 408 | XBRL Line Constant | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 409 | SMTP Mail Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 410 | IC G/L Account | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 411 | IC Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 412 | IC Dimension Value | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 413 | IC Partner | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 414 | IC Outbox Transaction | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 415 | IC Outbox Jnl. Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 416 | Handled IC Outbox Trans. | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 417 | Handled IC Outbox Jnl. Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 418 | IC Inbox Transaction | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 419 | IC Inbox Jnl. Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 420 | Handled IC Inbox Trans. | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 421 | Handled IC Inbox Jnl. Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 423 | IC Inbox/Outbox Jnl. Line Dim. | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 424 | IC Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 426 | IC Outbox Sales Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 427 | IC Outbox Sales Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 428 | IC Outbox Purchase Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 429 | IC Outbox Purchase Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 430 | Handled IC Outbox Sales Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 431 | Handled IC Outbox Sales Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 432 | Handled IC Outbox Purch. Hdr | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 433 | Handled IC Outbox Purch. Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 434 | IC Inbox Sales Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 435 | IC Inbox Sales Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 436 | IC Inbox Purchase Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 437 | IC Inbox Purchase Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 438 | Handled IC Inbox Sales Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 439 | Handled IC Inbox Sales Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 440 | Handled IC Inbox Purch. Header | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 441 | Handled IC Inbox Purch. Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 442 | IC Document Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 450 | Bar Chart Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 452 | Approval Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 453 | Approval Code | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 454 | Approval Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 455 | Approval Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 456 | Posted Approval Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 457 | Posted Approval Comment Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 458 | Overdue Notification Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 459 | Sales Prepayment % | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 460 | Purchase Prepayment % | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 461 | Prepayment Inv. Line Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 462 | Payment Term Translation | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 463 | Shipment Method Translation | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 464 | Approval Templates | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 465 | Additional Approvers | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 470 | Job Queue Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 471 | Job Queue Process | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 472 | Job Queue Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 473 | Job Queue Response | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 474 | Job Queue Log Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 700 | BA Database | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 701 | BA Db. Company | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 702 | BA Db. Schedule | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 703 | BA Db. Overview Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 704 | BA Db. Numbered List | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 705 | BA Db. Numbered List Value | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 706 | BA Db. Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 707 | BA Db. Dimension Relation | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 708 | BA Db. Dimension Level | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 709 | BA Db. Cube | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 710 | BA Db. Cube Table Relation | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 711 | BA Db. Cube Measure | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 712 | BA Db. Cube Function | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 713 | BA Db. Cube Dimension | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 714 | BA Db. Virtual Cube | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 715 | BA Db. Virtual Cube Member | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 716 | BA Db. Virtual Cube Calc. | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 720 | BA Advanced Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 750 | Standard General Journal | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 751 | Standard General Journal Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 752 | Standard Item Journal | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 753 | Standard Item Journal Line | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 800 | Online Map Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 801 | Online Map Parameter Setup | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1001 | Job Task | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 1002 | Job Task Dimension | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 1003 | Job Planning Line | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 1004 | Job WIP Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1005 | Job WIP G/L Entry | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1012 | Job Resource Price | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1013 | Job Item Price | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1014 | Job G/L Account Price | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1015 | Job Entry No. | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1017 | Job Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1018 | Job WIP Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 1019 | Job Difference Buffer | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 5050 | Contact | NAVW16.00.01 | 14/08/2009 12:00 |
| 5051 | Contact Alt. Address | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 5052 | Contact Alt. Addr. Date Range | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
| 5053 | Business Relation | NAVW16.00 | 05/11/2008 12:00 |
